![CMW系列无油涡旋空气压缩机 CMW系列无油涡旋空气压缩机]()
![CMW系列无油涡旋空气压缩机 CMW系列无油涡旋空气压缩机]()
![CMW系列无油涡旋空气压缩机 CMW系列无油涡旋空气压缩机]()
精密主机
高精度,高刚度方形设计,确保高压1.2Mpa轻松工作,经久耐用;
永磁驱动器
启动平稳,无任何启动冲击,并具有变频调速功能,耐用又节能,延长寿命;
低温度压缩空气
独立的冷却风扇冷却后的压缩空气接近常温,确保极低的含水率;
超级静音
设计简洁而精美,优秀的结构,先进隔音罩可以将噪音降到49dB(A)
CMW系列无油涡旋空气压缩机技术参数
型号
| 马达输出功率
| 压力范围
| 产气量
| 噪音
| 压缩空气 出口管径
| 重量
| 外形尺寸 |
长×宽×高 |
kW | HP | MPa | L/min | dB(A) | inch | kg | mm |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 255 | 49±3 | 1/2" | 132 | 670×630×945 |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 415 | 52±3 | 1/2" | 150 | 720×680×1050 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 510 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×650×1020 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 830 | 55±3 | 1" | 185 | 880×720×1120 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 1245 | 58±3 | 1" | 300 | 1450×900×1150 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 1660 | 61±3 | 1" | 350 | 1450×900×1150 |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 215 | 49±3 | 1/2" | 132 | 670×630×945 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 410 | 52±3 | 1/2" | 150 | 720×680×1050 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 430 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×650×1020 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 820 | 58±3 | 1" | 185 | 880×720×1120 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 1230 | 61±3 | 1" | 300 | 1450×900×1150 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 1640 | 61±3 | 1" | 350 | 1450×900×1150 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 210 | 49±3 | 1/2" | 135 | 670×630×945 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 360 | 52±3 | 1/2" | 150 | 720×680×1050 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 420 | 52±3 | 1/2" | 150 | 800×650×1020 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 720 | 58±3 | 1" | 185 | 880×720×1120 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 1080 | 61±3 | 1" | 300 | 1450×900×1150 |
CMW18*-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 1440 | 61±3 | 1" | 350 | 1450×900×1150 |
*备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知!