![592e5a7bba47f.jpeg](//27486839.s21i.faiusr.com/2/ABUIABACGAAg0aX2hgYo5Ku-sgQwnAQ4kAM.jpg)
储气罐能储存一定量的气量,且输出空气压力比较平稳,同时能降低气路中的温度,除去一部分水、灰尘、杂质。储气 罐采用高品质材料作原料,利用
先进的焊接技术作业,通过了ISO9001认证,能通过任何安全检查。
不锈钢储气罐技术参数
容积
| 压力MPa | 规格 | 设计温度℃ | 进出口 | 排污口 | 安全阀 | 总高度 | 进口高度 | 出口高度 |
Volume | Pressure | 直径*厚度 | 桶体高度 | Temperature |
|
|
| mm | mm | mm |
0.3 | 0.8 | DN600×3 | H=750 | 100 | DN40 | DN20 | Rp3/4ʺ | 1423 | 568 | 1118 |
1.0 | DN600×3 | H=750 |
1.25 | DN600×4 | H=750 |
0.6 | 0.8 | DN600×3 | H=1500 | 2050 | 495 | 1695 |
1.0 | DN600×3 | H=1500 |
1.25 | DN600×4 | H=1500 |
1 | 0.8 | DN850×4 | H=1500 | DN50 | 2274 | 630 | 1830 |
1.0 | DN850×5 | H=1500 |
1.25 | DN850×6 | H=1500 |
2 | 0.8 | DN1000×4/5 | H=2015 | 2980 | 710 | 2425 |
1.0 | DN1000×5 | H=2015 |
1.25 | DN1000×6 | H=2015 |
3 | 0.8 | DN1200×5/6 | H=2200 | DN80 | DN25 | Rp1ʺ | 3300 | 805 | 2705 |
1.0 | DN1200×6/8 | H=2200 |
1.25 | DN1200×8 | H=2200 |
4 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2015 | 3230 | 810 | 2525 |
1.0 | DN1400×8 | H=2015 |
1.25 | DN1400×10 | H=2015 |
5 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=2730 | DN100 | Rp1-1/2ʺ | 3945 | 810 | 3240 |
1.0 | DN1400×8 | H=2730 |
1.25 | DN1400×10 | H=2730 |
6 | 0.8 | DN1400×6/8 | H=3200 | 4420 | 815 | 3715 |
1.0 | DN1400×8 | H=3200 |
1.25 | DN1400×10 | H=3200 |
8 | 0.8 | DN1800×8 | H=2500 | DN150 | Rp2ʺ | 3900 | 968 | 3068 |
1.0 | DN1800×10 | H=2500 |
1.25 | DN1800×12 | H=2500 |
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 |
1.0 | DN1800×10 | H=3000 |
1.25 | DN1800×12 | H=3000 |
10 | 0.8 | DN1800×8 | H=3000 | 4315 | 965 | 3565 |
1.0 | DN1800×10 | H=3000 |
1.25 | DN1800×12 | H=3000 |
*备注:本公司保留技术不断改进之权利,参数变化恕不先行告知!